Site non officiel sur l'US Concarnoise
19 h | Vendredi 17 novembre |
Stade Briochin (N2) | 3 - 3 | US Concarneau (L2) | ||
15 h | Samedi 18 novembre |
US Liffré (R1) | 0 - 3 |
Rodez AF (L2) | ||
18 h | Samedi 18 novembre |
US Saint-Malo (N2) | 2 - 2 |
EA Guingamp (L2) |
||
18 h | Samedi 18 novembre |
Dinan-Léhon FC (N2) | 3 - 1 |
TA Rennes (N3) | ||
18 h | Samedi 18 novembre |
GSI Pontivy (N3) | 2 - 0 |
Plougastel FC (R1) | ||
18 h | Samedi 18 novembre |
Stade Plabennec (N3) | 1 - 1 |
FC Challans (N3) |
||
14 h | Dimanche 19 novembre |
US Châteaugiron (R3) | - |
AS VItré (N3) | ||
15 h | Dimanche 19 novembre |
Stade Pontivy (N3) | - | FC Rouen (N1) | ||
15 h | Dimanche 19 novembre |
PD Ergué-Gabéric (N3) | - | EA Saint-Renan (R1) |