Site non officiel sur l'US Concarnoise
 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | US Concarneau |  | 1 - 1 |  | US Créteil-Lusitanos | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | FC Chambly |  | 2 - 2 |  | Pau FC | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | Les Herbiers VF |  | 0 - 0 |  | Red Star FC | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | Grenoble Foot 38 |  | 3 - 1 |  | US Avranches MSM | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | AS Béziers |  | 1 - 3 |  | SO Cholet | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | Rodez AF |  | 2 - 2 |  | US Boulogne | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | Entente SSG |  | 0 - 2 |  | USL Dunkerque | 
| 20 h | Vendredi 13 octobre | Lyon-Duchère AS |  | - |  | Exempt | 
| 14h45 | Samedi 14 octobre | Stade Lavallois |  | 1 - 1 |  | GS Marseille-Consolat | 
| Tweeter |