Site non officiel sur l'US Concarnoise
 
| 18 h | Vendredi 5 mars | SC Bastia |  | 1 - 1 |  | US Concarneau | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | Quevilly-Rouen Métropole |  | 1 - 0 |  | US Créteil Lusitanos | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | Le Mans FC |  | 2 - 0 |  | FC Villefranche | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | SO Cholet |  | 1 - 0 |  | US Avranches MSM | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | SC Lyon |  | 1 - 1 |  | Stade Briochin | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | F. Bourg en Bresse |  | 1 - 0 |  | FC Bastia-Borgo | 
| 18 h | Vendredi 5 mars | US Boulogne |  | 3 - 0 |  | FC Sète | 
| 18 h | Mardi 23 mars | FC Annecy |  | 2 - 0 |  | US Orléans | 
| 18 h | Mardi 23 mars | Red Star FC |  | 0 - 0 |  | Stade Lavallois | 
| Tweeter |